|
|
| ZBD45KCE ZB45KCE |  |
| No Standard Condition specified. |
| |
| Cilindrata , m3/h | 34.1 | Lunghezza/Larghezza, mm | 242/242 |
| Altezza, mm | 457.0 | Peso Netto, kg | 40.0 |
| Peso Lordo, Kg | 44.0 | Rotalock Asp., inch. | 1 1/4 |
| Rotalock Mandata, inch. | 1.0 | Quantità olio, l | 1.2 |
| Foratura per staffaggio, mm | 190 x 190 (8.5) | PS Lato Alta, bar(g) | 32.0 |
| Pressione sonora @ 1m (MT), dBA | 67.0 | PS Lato Bassa, bar(g) | 22.6 |
| TS Max. Lato Bassa, °C | 50.0 | TS Min. Lato Bassa, °C | -35.0 |
| |
| Max Corrente di Esercizio, A | 11.40 + 13.10 | Corrente Rot. Blocc., A | 2 x 74.0 |
| Resistenza avvolgimento, ohm | 2.3 | Classe involucro standard | IP 21 (IEC 34) |
| |
|
| |
| OMTQ-90D-TFD OMTQ-90D-NLO-TFD OMTQ-90D-NO-TFD MC-V6-ZBDT90-TFD |
|
|
|