R22, Evaporazione -10°C, Ambiente 32°C, Surriscaldamento 10K, Sottoraffreddamento 0K |
|
Condensatore/Ventilatore | OCU6/271 | Numero di Ventilatori | 1.0 |
Pot.Totale Ass. Ventilat. | 235.0 | Profondità/Larghezza, mm | 630/1050 |
Altezza, mm | 720.0 | Peso Lordo, Kg | 102.0 |
Peso Netto, kg | 74.0 | Capacità Ricevitore, l | 8.1 |
Tubazione Liquido, inch. | 1/2 | Flusso Aria, m3/sec. | 1.0 |
PS Lato Alta, bar(g) | 28.8 | PS Lato Bassa, bar(g) | 21.0 |
Aspiraz. Tipo | Cu Tube | Diam. Asp., inch. | 7/8 |
Foratura per staffaggio, mm | 480 x 580 (12) | Pressione sonora @ 10m, dBA | 43.0 |
|
Corr. Ventil. Cond. (1PH), A | 1.15 / 1.4 | Max. Corr. Eserc. del Compress., A | 4.9 |
Corr. Rot. Blocc. del Compr., A | 26.0 | |
|
Interruttore isolante principale | 20A |
Interruttore isolante principale | 20A |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Contattore compressore | ABB A16-30-01 |
Contattore compressore | ABB A16-30-01 |
Spia del liquido | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Spia del liquido | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Valvola solenoide liquido | ALCO 200RBT4 montato |
Valvola solenoide liquido | ALCO 200RBT4 montato |
Valvola solenoide liquido | ALCO 200RBT4 da montare |
Valvola solenoide liquido | ALCO 200RBT4 da montare |
separatore olio | ALCO OSH-405 |
separatore olio | ALCO OSH-405 |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Fusibile circuito controllo | S7-904-5355-0 |
Fusibile circuito controllo | S7-904-5355-0 |
Condotto di aspirazione interno | Isolato |
Condotto di aspirazione interno | Isolato |
Essiccatore del filtro | ALCO ADK Plus |
Essiccatore del filtro | ALCO ADK Plus |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-C7A |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-C7A |
|
|
|
ZB15KCE |