|
R22, Evaporazione -10°C, Ambiente 32°C, Surriscaldamento 10K, Sottoraffreddamento 0K |
|
Condensatore/Ventilatore | K9/121 | Numero di Ventilatori | 2.0 |
Pot.Totale Ass. Ventilat. | 220.0 | Profondità/Larghezza, mm | 640/950 |
Altezza, mm | 454.0 | Peso Lordo, Kg | 88.0 |
Peso Netto, kg | 67.5 | Capacità Ricevitore, l | 7.9 |
Tubazione Liquido, inch. | 1/2 | Flusso Aria, m3/sec. | 0.9 |
Aspiraz. Tipo | Rotalock Valve | Diam. Asp., inch. | 7/8 |
Foratura per staffaggio, mm | 915 x 380 (14) | Pressione sonora @ 10m, dBA | 47.8 |
|
Corr. Ventil. Cond. (1PH), A | 0.45 / 0.65 | Max. Corr. Eserc. del Compress., A | 16.4 |
Corr. Rot. Blocc. del Compr., A | 82.0 | |
|
Scatola Elettr. | 140L x 205H x 130P |
Scatola Elettr. | 140L x 205H x 130P |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Kit1 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a sfera |
Kit1 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a sfera |
Kit2 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a solenoide |
Kit2 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a solenoide |
Carenatura | FK |
Carenatura | FK |
Apparecchiatura monofase | Relè d'avviamento, condensatore di avviamento e di marcia |
Apparecchiatura monofase | Relè d'avviamento, condensatore di avviamento e di marcia |
|
|
|
ZB21KCE |
|
|
|