|
R22, Evaporazione -10°C, Ambiente 32°C, Surriscaldamento 10K, Sottoraffreddamento 0K |
|
Condensatore/Ventilatore | D8/121 | Numero di Ventilatori | 1.0 |
Pot.Totale Ass. Ventilat. | 110.0 | Profondità/Larghezza, mm | 570/560 |
Altezza, mm | 446.0 | Peso Lordo, Kg | 59.0 |
Peso Netto, kg | 49.0 | Capacità Ricevitore, l | 3.9 |
Tubazione Liquido, inch. | 1/2 | Flusso Aria, m3/sec. | 0.5 |
Aspiraz. Tipo | Rotalock Valve | Diam. Asp., inch. | 3/4 |
Foratura per staffaggio, mm | 530 x 330 (11) | Pressione sonora @ 10m, dBA | 45.9 |
|
Corr. Ventil. Cond. (1PH), A | 0.45 / 0.65 | Max. Corr. Eserc. del Compress., A | 12.8 |
Corr. Rot. Blocc. del Compr., A | 61.0 | |
|
Scatola Elettr. | 140L x 205H x 130P |
Scatola Elettr. | 140L x 205H x 130P |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Kit1 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a sfera |
Kit1 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a sfera |
Kit2 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a solenoide |
Kit2 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a solenoide |
Carenatura | BD |
Carenatura | BD |
Apparecchiatura monofase | Relè d'avviamento, condensatore di avviamento e di marcia |
Apparecchiatura monofase | Relè d'avviamento, condensatore di avviamento e di marcia |
|
|
|
ZB19KCE |
|
|
|