|
R404A, Evaporazione -10°C, Ambiente 32°C, Ritorno gas in aspirazione 20°C, Sottoraffreddamento 0K (Dati punto di condensazione) |
|
Condensatore/Ventilatore | V6/611 | Numero di Ventilatori | 2.0 |
Pot.Totale Ass. Ventilat. | 800.0 | Profondità/Larghezza, mm | 820/1330 |
Altezza, mm | 835.0 | Peso Lordo, Kg | 196.0 |
Peso Netto, kg | 174.0 | Capacità Ricevitore, l | 15.8 |
Tubazione Liquido, inch. | 3/4 | Flusso Aria, m3/sec. | 3.0 |
Aspiraz. Tipo | Rotalock Valve | Diam. Asp., inch. | 1 3/8 |
Foratura per staffaggio, mm | 1295 x 475 (14) | Pressione sonora @ 10m, dBA | 54.7 |
|
Corr. Ventil. Cond. (1PH), A | 1.85 / 2.25 | Max. Corr. Eserc. del Compress., A | 33.3 |
Corr. Rot. Blocc. del Compr., A | 174.0 | |
|
Scatola Elettr. | 140L x 205H x 60P |
Scatola Elettr. | 140L x 205H x 60P |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Resistenza Carter | Esterno 70W |
Controllo velocità Ventilatori | ALCO FSP150 |
Controllo velocità Ventilatori | ALCO FSP150 |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Pressostati HP/LP | ALCO PS2-W7A |
Kit1 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a sfera |
Kit1 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a sfera |
Kit2 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a solenoide |
Kit2 | Tubo di aspirazione, Essiccatore del liquido del filtro, Spia di livello, Valvola a solenoide |
Carenatura | V |
Carenatura | V |
|
|
|
ZB114KCE |
|
|
|