|
|
| R22, Evaporazione -35°C, Condensazione 40°C, Ritorno gas in aspirazione 20°C, Sottoraffreddamento 0K |
| |
| Numero di cilindri | 2.0 | Cilindrata , m3/h | 5.1 |
| Alesaggio/Corsa, mm | 39.7/23.8 | Lunghezza/Larghezza, mm | 365/235 |
| Altezza, mm | 280.0 | Peso Netto, kg | 39.0 |
| Peso Lordo, Kg | 41.0 | Aspiraz., inch | 5/8 |
| Mandata, inch. | 1/2 | Quantità olio, l | 0.7 |
| Gamma di Frequenze, Hz | 25 - 60 | Foratura per staffaggio, mm | 208 x 162 (11.0) |
| PS Lato Alta, bar(g) | 28.0 | PS Lato Bassa, bar(g) | 22.5 |
| |
| Max Corrente di Esercizio, A | 7.1 | Corrente Rot. Blocc., A | 32.4 |
| Classe involucro standard | IP 54 (IEC 34) | |
| |
|
| |
| B8-KJ-10X |
|
|
|