|
|
| R404A, Evaporation -10°C, Extérieure 32°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Condenseur / Ventilation | V9 6P/145 | Nombre de ventilateurs | 2.0 |
| Ventilateurs : P. abs tot, W | 290.0 | Profondeur, Largueur, mm | 670/2100 |
| Hauteur, mm | 950.0 | Poids brut, kg | 244.0 |
| Poids net, kg | 209.0 | Réservoir liquide, l | 15.8 |
| Ligne liquide, pouce | 5/8 | Flux d'air, m3/sec | 1.8 |
| PS côté HP, bar(g) | 26.2 | PS côté LP, bar(g) | 21.0 |
| Type d'aspiration | Cu Tube | Diamètre Aspiration, pouce | 1 3/8 |
| Fixations mm (Ø) | 1330 x 620 (12) | Pression sonore @10m, dBA | 42.0 |
| |
| Intensité par ventilateur (1Ph) A | 0.67 / 0.9 | Intensité max. de fonction. du compresseur, A | 7.90 + 10.30 |
| Courant rotor bloqué du compressor, A | 51.5 + 49.3 | |
| |
| Contacteur du compresseur | ABB A16-30-01 |
| Variation vitesse ventilo | ALCO FSP150 |
| Tuyauterie d'aspiration | Isolée |
| |
|
| |
| ZBD30KCE+ZB30KCE |
|
|
|