|
R404A, Evaporation -10°C, Extérieure 32°C, Gaz aspirés 20°C, Sous-refroidissement 0K (Données au point rosée) |
|
Condenseur / Ventilation | OCU7 6P/145 | Nombre de ventilateurs | 1.0 |
Ventilateurs : P. abs tot, W | 145.0 | Profondeur, Largueur, mm | 630/1050 |
Hauteur, mm | 720.0 | Poids brut, kg | 126.0 |
Poids net, kg | 98.0 | Réservoir liquide, l | 8.1 |
Ligne liquide, pouce | 1/2 | Flux d'air, m3/sec | 0.8 |
PS côté HP, bar(g) | 28.8 | PS côté LP, bar(g) | 21.0 |
Type d'aspiration | Cu Tube | Diamètre Aspiration, pouce | 7/8 |
Fixations mm (Ø) | 480 x 580 (12) | Pression sonore @10m, dBA | 36.0 |
|
Intensité par ventilateur (1Ph) A | 0.67 / 0.9 | Intensité max. de fonction. du compresseur, A | 7.9 |
Courant rotor bloqué du compressor, A | 51.5 | |
|
Contacteur du compresseur | ABB A16-30-01 |
Fusible du circuit de cde | S7-904-5355-0 |
Résistance de carter | 70 W Externe |
Tuyauterie d'aspiration | Isolée |
Voyant liquide | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 montée |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 non montée |
Intérupteur principal | 20 A |
Séparateur d'huile | ALCO OSH-405 |
Pressostat HP/BP | ALCO PS2-W7A |
Contacteur du compresseur | ABB A16-30-01 |
Fusible du circuit de cde | S7-904-5355-0 |
Résistance de carter | 70 W Externe |
Tuyauterie d'aspiration | Isolée |
Voyant liquide | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 montée |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 non montée |
Intérupteur principal | 20 A |
Séparateur d'huile | ALCO OSH-405 |
Pressostat HP/BP | ALCO PS2-W7A |
|
|
|
ZBD30KCE |
|
|
|