|
|
| ZB11MCE |  |
| R22, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Volume balayé , m3/h | 42.8 | Longueur/Largeur, mm | 321/349 |
| Hauteur, mm | 589.0 | Poids net, kg | 107.0 |
| Poids brut, kg | 118.0 | Aspiration Rotalock , pouce | 2 1/4 |
| Refoulement Rotalock, pouce | 1 3/4 | Quantité d'huile, l | 4.1 |
| Fixations mm (Ø) | 220 x 220 (8.5) | Catégorie PED | 2.0 |
| PS côté HP, bar(g) | 32.0 | Pression sonore à 1m (MT), dBA | 75.0 |
| PS côté BP, bar(g) | 22.6 | TS max côté LP, °C | 50.0 |
| Puissance sonore (MT), dBA | 86.0 | TS min côté LP, °C | -35.0 |
| Volume Interne libre, l | 21.2 | Puissance sonore avec coque isophonique (MT), dBA | 76.0 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 29.2 | Courant rotor bloqué, A | 198.0 |
| Résistance bobinage, ohm | 0.7 | Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) |
| |
| Supensions caoutchouc | Standard |
| Résistance de carter | 70 W Externe |
| Supensions caoutchouc | Suspensions rigides pour montage en // |
| Protection de surchauffe refoulement | Thermistances internes |
| |
|
| |
| MC-V6-ZB11ME-TWD OMQ-110-TWD OMQ-110-N-TWD OMQ-110-NO-TWD OMQ-110-NL-TWD OMQ-110-NLO-TWD MC-W9-ZB11ME-TWD |
|
|
|