|
R22, Evaporation -10°C, Extérieure 32°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
|
Condenseur / Ventilation | OCU6/271 | Nombre de ventilateurs | 1.0 |
Ventilateurs : P. abs tot, W | 235.0 | Profondeur, Largueur, mm | 630/1050 |
Hauteur, mm | 720.0 | Poids brut, kg | 102.0 |
Poids net, kg | 74.0 | Réservoir liquide, l | 8.1 |
Ligne liquide, pouce | 1/2 | Flux d'air, m3/sec | 1.0 |
PS côté HP, bar(g) | 28.8 | PS côté LP, bar(g) | 21.0 |
Type d'aspiration | Cu Tube | Diamètre Aspiration, pouce | 7/8 |
Fixations mm (Ø) | 480 x 580 (12) | Pression sonore @10m, dBA | 43.0 |
|
Intensité par ventilateur (1Ph) A | 1.15 / 1.4 | Intensité max. de fonction. du compresseur, A | 4.9 |
Courant rotor bloqué du compressor, A | 26.0 | |
|
Intérupteur principal | 20 A |
Intérupteur principal | 20 A |
Résistance de carter | 70 W Externe |
Résistance de carter | 70 W Externe |
Contacteur du compresseur | ABB A16-30-01 |
Contacteur du compresseur | ABB A16-30-01 |
Voyant liquide | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Voyant liquide | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 montée |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 montée |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 non montée |
Vanne solénoïde | ALCO 200RBT4 non montée |
Séparateur d'huile | ALCO OSH-405 |
Séparateur d'huile | ALCO OSH-405 |
Pressostat HP/BP | ALCO PS2-W7A |
Pressostat HP/BP | ALCO PS2-W7A |
Fusible du circuit de cde | S7-904-5355-0 |
Fusible du circuit de cde | S7-904-5355-0 |
Tuyauterie d'aspiration | Isolée |
Tuyauterie d'aspiration | Isolée |
|
|
|
ZB15KCE |
|
|
|