|
R22, Evaporation -10°C, Extérieure 32°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
|
Condenseur / Ventilation | K9/121 | Nombre de ventilateurs | 2.0 |
Ventilateurs : P. abs tot, W | 220.0 | Profondeur, Largueur, mm | 640/950 |
Hauteur, mm | 454.0 | Poids brut, kg | 87.0 |
Poids net, kg | 66.5 | Réservoir liquide, l | 7.9 |
Ligne liquide, pouce | 1/2 | Flux d'air, m3/sec | 0.9 |
Type d'aspiration | Rotalock Valve | Diamètre Aspiration, pouce | 3/4 |
Fixations mm (Ø) | 915 x 380 (14) | Pression sonore @10m, dBA | 47.5 |
|
Intensité par ventilateur (1Ph) A | 0.45 / 0.65 | Intensité max. de fonction. du compresseur, A | 12.8 |
Courant rotor bloqué du compressor, A | 61.0 | |
|
Boîtier électrique | 140 L x 205 H x 130 l |
Boîtier électrique | 140 L x 205 H x 130 l |
Résistance de carter | 70 W Externe |
Résistance de carter | 70 W Externe |
Pressostat HP/BP | ALCO PS2-W7A |
Pressostat HP/BP | ALCO PS2-W7A |
Kit 1 | Tube aspi., filtre désy., voyant, vanne à boule |
Kit 1 | Tube aspi., filtre désy., voyant, vanne à boule |
Kit 2 | Tube aspi., filtre désy., voyant, vanne solénoïde |
Kit 2 | Tube aspi., filtre désy., voyant, vanne solénoïde |
Capotage | FK |
Capotage | FK |
Equipement monophasé | Relais, condensateur de démarrage et de marche |
Equipement monophasé | Relais, condensateur de démarrage et de marche |
|
|
|
ZB19KCE |
|
|
|