|
|
| R407C, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Gaz aspirés 20°C, Sous-refroidissement 0K (Données au point rosée) |
| |
| Nombre de cylindres | 2.0 | Volume balayé , m3/h | 28.0 |
| Alésage/Course, mm | 66.7/46.1 | Longueur/Largeur, mm | 590/330 |
| Hauteur, mm | 470.0 | Poids net, kg | 136.0 |
| Poids brut, kg | 145.0 | Refoulement Rotalock, pouce | 1 1/8 |
| Aspiration, pouce | 1 3/8 | Quantité d'huile, l | 2.3 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 295 x 279 (14.0) |
| Pression sonore @1m, dBA | 66.0 | PS côté HP, bar(g) | 28.0 |
| PS côté BP, bar(g) | 22.5 | |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 16.1 | Courant rotor bloqué, A | 70.0 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Suspensions ressort | 4 |
| Résistance de carter | 70 W Interne |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| |
|
| |
| S9-2DB-75X |
|
|
|