|
R404A, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Gaz aspirés 20°C, Sous-refroidissement 0K (Données au point rosée) |
|
Nombre de cylindres | 2.0 | Volume balayé , m3/h | 18.2 |
Alésage/Course, mm | 60.4/36.5 | Longueur/Largeur, mm | 470/330 |
Hauteur, mm | 385.0 | Poids net, kg | 87.0 |
Poids brut, kg | 93.0 | Aspiration, pouce | 1 1/8 |
Refoulement, pouce | 5/8 | Quantité d'huile, l | 2.0 |
Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 295 x 279 (14.0) |
Pression sonore @1m, dBA | 63.1 | Puissance sonore, dBA | 74.1 |
PS côté HP, bar(g) | 32.5 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
|
Intensité max. de fonction., A | 9.9 | Courant rotor bloqué, A | 58.9 |
Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
|
Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
Ventilation additionnelle | Serpentin 1 ou 2 circuit |
Ventilation additionnelle | Ventilateur 25 W à flux horizontal |
Suspensions ressort | 4 |
Résistance de carter | 70 W Interne |
|
|
|
H8-LL-40X P8-LL-40X |
|
|
|