|
Aucune spécifications de Conditions Standard |
|
Nombre de cylindres | 2.0 | Volume balayé , m3/h | 6.3 |
Alésage/Course, mm | 39.7/29.4 | Longueur/Largeur, mm | 355/235 |
Hauteur, mm | 280.0 | Poids net, kg | 40.0 |
Poids brut, kg | 42.0 | Aspiration, pouce | 5/8 |
Refoulement, pouce | 1/2 | Quantité d'huile, l | 0.7 |
Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 208 x 162 (11.0) |
Pression sonore @1m, dBA | 51.2 | Puissance sonore, dBA | 62.2 |
PS côté HP, bar(g) | 32.5 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
|
Intensité max. de fonction., A | 3.4 | Courant rotor bloqué, A | 20.4 |
Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
|
Ventilation additionnelle | Serpentin 1 ou 2 circuit |
Ventilation additionnelle | Ventilateur 7W à flux vertical |
|
|
|
D8-KSJ-150 |
|
|
|