|
|
| R22, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Nombre de cylindres | 3.0 | Volume balayé , m3/h | 38.0 |
| Alésage/Course, mm | 60.4/50.8 | Longueur/Largeur, mm | 655/370 |
| Hauteur, mm | 480.0 | Poids net, kg | 159.0 |
| Poids brut, kg | 174.0 | Aspiration, pouce | 1 3/8 |
| Refoulement, pouce | 1 1/8 | Quantité d'huile, l | 3.7 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
| PS côté HP, bar(g) | 28.0 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 17.0 | Courant rotor bloqué, A | 82.0 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Suspensions ressort | 4 |
| Résistance de carter | 70 W Interne |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| Raccord injection liquide | Vanne DTC |
| |
|
| |
| S9-3SC-750 DTC V6-3SC-750 DTC |
|
|
|