|
Aucune spécifications de Conditions Standard |
|
Nombre de cylindres | 2.0 | Volume balayé , m3/h | 5.1 |
Alésage/Course, mm | 39.7/23.8 | Longueur/Largeur, mm | 365/235 |
Hauteur, mm | 280.0 | Poids net, kg | 39.0 |
Poids brut, kg | 41.0 | Aspiration, pouce | 5/8 |
Refoulement, pouce | 1/2 | Quantité d'huile, l | 0.7 |
Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 208 x 162 (11.0) |
PS côté HP, bar(g) | 32.5 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
|
Intensité max. de fonction., A | 5.8 | Courant rotor bloqué, A | 34.5 |
Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
|
|
|
B8-KJ-7X |
|
|
|