|
|
| R22, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Nombre de cylindres | 3.0 | Volume balayé , m3/h | 49.9 |
| Alésage/Course, mm | 61.9/63.5 | Longueur/Largeur, mm | 680/370 |
| Hauteur, mm | 480.0 | Poids net, kg | 162.0 |
| Poids brut, kg | 177.0 | Aspiration, pouce | 1 5/8 |
| Refoulement, pouce | 1 1/8 | Quantité d'huile, l | 3.7 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
| PS côté HP, bar(g) | 28.0 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 30.2 | Courant rotor bloqué, A | 125.0 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| Résistance de carter | 70 W Interne |
| Suspensions ressort | 4 |
| |
|
| |
| W9-3SS-150X |
|
|
|