|
|
| R22, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Surchauffe 10K, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Nombre de cylindres | 2.0 | Volume balayé , m3/h | 26.9 |
| Alésage/Course, mm | 60.3/54.0 | Longueur/Largeur, mm | 560/330 |
| Hauteur, mm | 395.0 | Poids net, kg | 91.0 |
| Poids brut, kg | 96.0 | Aspiration, pouce | 1 1/8 |
| Refoulement, pouce | 7/8 | Quantité d'huile, l | 2.4 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 295 x 279 (14.0) |
| PS côté HP, bar(g) | 28.0 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 16.2 | Courant rotor bloqué, A | 85.3 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Suspensions ressort | 4 |
| Résistance de carter | 70 W Interne |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| |
|
| |
| S9-2SC-65X |
|
|
|