|
|
| R22, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Gaz aspirés 20°C, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Nombre de cylindres | 6.0 | Volume balayé , m3/h | 106.0 |
| Alésage/Course, mm | 68.3/55.6 | Longueur/Largeur, mm | 760/580 |
| Hauteur, mm | 490.0 | Poids net, kg | 246.0 |
| Poids brut, kg | 262.0 | Refoulement Rotalock, pouce | 1 3/8 |
| Aspiration, pouce | 2 1/8 | Quantité d'huile, l | 3.3 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
| Pression sonore @1m, dBA | 81.4 | Puissance sonore, dBA | 92.4 |
| PS côté HP, bar(g) | 28.0 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 63.5 | Courant rotor bloqué, A | 304.0 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Suspensions ressort | 4 |
| Résistance de carter | 100 W Interne |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| Réduction de puissance | Etage réduction de puissance 66/33% |
| |
|
| |
| W99-6DH-3500 |
|
|
|