|
Aucune spécifications de Conditions Standard |
|
Nombre de cylindres | 4.0 | Volume balayé , m3/h | 70.8 |
Alésage/Course, mm | 68.3/55.6 | Longueur/Largeur, mm | 670/535 |
Hauteur, mm | 495.0 | Aspiration, pouce | 2 1/8 |
Refoulement, pouce | 1 1/8 | Quantité d'huile, l | 3.3 |
Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
Pression sonore @1m, dBA | 72.0 | Puissance sonore, dBA | 83.0 |
PS côté HP, bar(g) | 32.5 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
|
Intensité max. de fonction., A | 41.5 | Courant rotor bloqué, A | 199.0 |
Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
|
Suspensions ressort | 4 |
Résistance de carter | 100 W Interne |
Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
Réduction de puissance | Etage de puissance 50% |
|
|
|
Z9-4DH-2500 |
|
|
|