|
Aucune spécifications de Conditions Standard |
|
Nombre de cylindres | 6.0 | Volume balayé , m3/h | 127.0 |
Alésage/Course, mm | 74.6/55.6 | Longueur/Largeur, mm | 760/580 |
Hauteur, mm | 545.0 | Poids net, kg | 261.0 |
Poids brut, kg | 277.0 | Refoulement Rotalock, pouce | 1 3/8 |
Aspiration, pouce | 2 1/8 | Quantité d'huile, l | 6.8 |
Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
PS côté HP, bar(g) | 32.5 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
|
Intensité max. de fonction., A | 83.0 | Courant rotor bloqué, A | 304.0 |
Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
|
Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
Résistance de carter | 200W Interne |
Réduction de puissance | Etage réduction de puissance 66/33% |
Suspensions ressort | 4 |
|
|
|
W99-6DJ-400X |
|
|
|