|
|
| R22, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Gaz aspirés 20°C, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Nombre de cylindres | 3.0 | Volume balayé , m3/h | 32.2 |
| Alésage/Course, mm | 55.6/50.8 | Longueur/Largeur, mm | 680/370 |
| Hauteur, mm | 480.0 | Poids net, kg | 152.0 |
| Poids brut, kg | 163.0 | Refoulement Rotalock, pouce | 1 1/8 |
| Aspiration, pouce | 1 3/8 | Quantité d'huile, l | 3.7 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
| PS côté HP, bar(g) | 28.0 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 17.5 | Courant rotor bloqué, A | 106.0 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Suspensions ressort | 4 |
| Résistance de carter | 70 W Interne |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| Réduction de puissance | Moduload |
| |
|
| |
| S9-3DA-75X |
|
|
|