|
|
| R404A, Evaporation -10°C, Condensation 45°C, Gaz aspirés 20°C, Sous-refroidissement 0K |
| |
| Nombre de cylindres | 3.0 | Volume balayé , m3/h | 49.9 |
| Alésage/Course, mm | 61.9/63.5 | Longueur/Largeur, mm | 710/370 |
| Hauteur, mm | 490.0 | Poids net, kg | 166.0 |
| Poids brut, kg | 178.0 | Refoulement Rotalock, pouce | 1 1/8 |
| Aspiration, pouce | 1 5/8 | Quantité d'huile, l | 3.7 |
| Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 381 x 305 (18.0) |
| Pression sonore @1m, dBA | 70.6 | Puissance sonore, dBA | 81.6 |
| PS côté HP, bar(g) | 28.0 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
| |
| Intensité max. de fonction., A | 29.0 | Courant rotor bloqué, A | 129.0 |
| Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Suspensions ressort | 4 |
| Résistance de carter | 70 W Interne |
| Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
| Réduction de puissance | Moduload |
| |
|
| |
| W9-3DS-150X V6-3DS-150X |
|
|
|