|
Aucune spécifications de Conditions Standard |
|
Nombre de cylindres | 2.0 | Volume balayé , m3/h | 31.2 |
Alésage/Course, mm | 65.1/54.0 | Longueur/Largeur, mm | 560/330 |
Hauteur, mm | 395.0 | Poids net, kg | 92.0 |
Poids brut, kg | 97.0 | Aspiration, pouce | 1 1/8 |
Refoulement, pouce | 7/8 | Quantité d'huile, l | 2.4 |
Plage de fréquence, Hz | 25 - 60 | Fixations mm (Ø) | 295 x 279 (14.0) |
PS côté HP, bar(g) | 32.5 | PS côté BP, bar(g) | 22.5 |
|
Intensité max. de fonction., A | 16.4 | Courant rotor bloqué, A | 85.3 |
Class de protection par defaut | IP 54 (IEC 34) | |
|
Suspensions ressort | 4 |
Résistance de carter | 70 W Interne |
Ventilation additionnelle | Ventilateur 70 W à flux vertical |
|
|
|
M9-2SK-65X V9-2SK-65X |
|
|
|