|
|
| R404A, Verdampfung -10°C, Umgebung 32°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Verflüssiger/Lüftertyp | V9 6P/145 | Lüfteranzahl | 2.0 |
| Gesamtleistungsaufnahme Lüfter, W | 290.0 | Tiefe/Breite, mm | 670/2100 |
| Höhe, mm | 950.0 | Bruttogewicht, kg | 246.0 |
| Nettogewicht, kg | 211.0 | Sammlervolumen, l | 15.8 |
| Durchmesser Flüssigkeitsleitung, inch | 5/8 | Luftmenge, cbm/s | 1.8 |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 26.2 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 |
| Sauganschluß | Cu Tube | Saugleitungsdurchmesser, inch | 1 3/8 |
| Befestigungslöcher, (Durchm.), mm | 1330 x 620 (12) | Schalldruck @ 10 m, dBA | 43.0 |
| |
| Stromaufnahme pro Belüftungseinheit (Einphasig), A | 0.67 / 0.9 | Maximaler Betriebsstrom Verdichter, A | 2 x 12.80 |
| Blockierter Rotorstrom Verdichter, A | 2 x 65.5 | |
| |
| Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
| Drehzahlregelung | ALCO FSP150 |
| Innere Saugleitung | Isoliert |
| |
|
| |
| 2xZB38KCE |
|
|
|