|
|
| R407C, Verdampfung -10°C, Umgebung 32°C, Sauggasüberhitzung 10K, Unterkühlung 0K (Taupunktdaten) |
| |
| Verflüssiger/Lüftertyp | V6 6P/301 | Lüfteranzahl | 2.0 |
| Gesamtleistungsaufnahme Lüfter, W | 550.0 | Tiefe/Breite, mm | 670/2100 |
| Höhe, mm | 950.0 | Bruttogewicht, kg | 281.0 |
| Nettogewicht, kg | 246.0 | Sammlervolumen, l | 15.8 |
| Durchmesser Flüssigkeitsleitung, inch | 3/4 | Luftmenge, cbm/s | 1.8 |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.8 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 |
| Sauganschluß | Cu Tube | Saugleitungsdurchmesser, inch | 1 3/8 |
| Befestigungslöcher, (Durchm.), mm | 1330 x 620 (12) | Schalldruck @ 10 m, dBA | 46.0 |
| |
| Stromaufnahme pro Belüftungseinheit (Einphasig), A | 1.3 / 1.6 | Maximaler Betriebsstrom Verdichter, A | 25.1 |
| Blockierter Rotorstrom Verdichter, A | 167.0 | |
| |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
| Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
| HD/ND-Schalter | ALCO PS2-W7A |
| Innere Saugleitung | Isoliert |
| |
|
| |
| ZB92KCE |
|
|
|