|
|
| R404A, Verdampfung -35°C, Umgebung 32°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Verflüssiger/Lüftertyp | V6 6P/301 | Lüfteranzahl | 2.0 |
| Gesamtleistungsaufnahme Lüfter, W | 550.0 | Tiefe/Breite, mm | 670/2100 |
| Höhe, mm | 950.0 | Bruttogewicht, kg | 263.0 |
| Nettogewicht, kg | 228.0 | Sammlervolumen, l | 17.7 |
| Durchmesser Flüssigkeitsleitung, inch | 5/8 | Luftmenge, cbm/s | 1.8 |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.8 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 |
| Sauganschluß | Cu Tube | Saugleitungsdurchmesser, inch | 1 3/8 |
| Befestigungslöcher, (Durchm.), mm | 1330 x 620 (12) | Schalldruck @ 10 m, dBA | 44.0 |
| |
| Stromaufnahme pro Belüftungseinheit (Einphasig), A | 1.3 / 1.6 | Maximaler Betriebsstrom Verdichter, A | 21.4 |
| Blockierter Rotorstrom Verdichter, A | 127.0 | |
| |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
| Innere Saugleitung | Isoliert |
| Flüssigkeitsunterkühler | Plattenwärmetauscher |
| Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
| HD/ND-Schalter | ALCO PS2-W7A |
| |
|
| |
| ZF33KVE EVI |
|
|
|