|
R407C, Verdampfung -10°C, Umgebung 32°C, Sauggasüberhitzung 10K, Unterkühlung 0K (Taupunktdaten) |
|
Verflüssiger/Lüftertyp | OCU6 6P/145 | Lüfteranzahl | 1.0 |
Gesamtleistungsaufnahme Lüfter, W | 145.0 | Tiefe/Breite, mm | 630/1050 |
Höhe, mm | 720.0 | Bruttogewicht, kg | 102.0 |
Nettogewicht, kg | 74.0 | Sammlervolumen, l | 8.1 |
Durchmesser Flüssigkeitsleitung, inch | 1/2 | Luftmenge, cbm/s | 0.9 |
Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.8 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 |
Sauganschluß | Cu Tube | Saugleitungsdurchmesser, inch | 7/8 |
Befestigungslöcher, (Durchm.), mm | 480 x 580 (12) | Schalldruck @ 10 m, dBA | 34.0 |
|
Stromaufnahme pro Belüftungseinheit (Einphasig), A | 0.67 / 0.9 | Maximaler Betriebsstrom Verdichter, A | 4.9 |
Blockierter Rotorstrom Verdichter, A | 26.0 | |
|
Hauptisolationsschalter | 20A |
Hauptisolationsschalter | 20A |
Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
Fl.-Schauglas | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Fl.-Schauglas | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 angebaut |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 angebaut |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 lose geliefert |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 lose geliefert |
Ölabscheider | ALCO OSH-405 |
Ölabscheider | ALCO OSH-405 |
HD/ND-Schalter | ALCO PS2-W7A |
HD/ND-Schalter | ALCO PS2-W7A |
Sicherg. Steuerstromkreis | S7-904-5355-0 |
Sicherg. Steuerstromkreis | S7-904-5355-0 |
Innere Saugleitung | Isoliert |
Innere Saugleitung | Isoliert |
|
|
|
ZB15KCE |
|
|
|