|
R404A, Verdampfung -10°C, Umgebung 32°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K (Taupunktdaten) |
|
Verflüssiger/Lüftertyp | OCU7/271 | Lüfteranzahl | 1.0 |
Gesamtleistungsaufnahme Lüfter, W | 235.0 | Tiefe/Breite, mm | 630/1050 |
Höhe, mm | 720.0 | Bruttogewicht, kg | 126.0 |
Nettogewicht, kg | 98.0 | Sammlervolumen, l | 8.1 |
Durchmesser Flüssigkeitsleitung, inch | 1/2 | Luftmenge, cbm/s | 1.0 |
Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.8 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 |
Sauganschluß | Cu Tube | Saugleitungsdurchmesser, inch | 7/8 |
Befestigungslöcher, (Durchm.), mm | 480 x 580 (12) | Schalldruck @ 10 m, dBA | 45.0 |
|
Stromaufnahme pro Belüftungseinheit (Einphasig), A | 1.15 / 1.4 | Maximaler Betriebsstrom Verdichter, A | 10.3 |
Blockierter Rotorstrom Verdichter, A | 49.3 | |
|
Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
HD/ND-Schalter | ALCO PS2-W7A |
Fl.-Schauglas | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 angebaut |
Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
Sicherg. Steuerstromkreis | S7-904-5355-0 |
Innere Saugleitung | Isoliert |
Ölabscheider | ALCO OSH-405 |
Hauptisolationsschalter | 20A |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 lose geliefert |
HD/ND-Schalter | ALCO PS2-W7A |
Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
Sicherg. Steuerstromkreis | S7-904-5355-0 |
Verdichterschütz | ABB A16-30-01 |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 angebaut |
Fl.-Schauglas | ALCO AMI-1SS4-1/2S |
Innere Saugleitung | Isoliert |
Ölabscheider | ALCO OSH-405 |
Magnetventil Fl.-Leitg. | ALCO 200RBT4 lose geliefert |
Hauptisolationsschalter | 20A |
|
|
|
ZB30KCE |
|
|
|