|
|
| R404A, Verdampfung -10°C, Umgebung 32°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Verflüssiger/Lüftertyp | ZX075E/60 W | Lüfteranzahl | 2.0 |
| Gesamtleistungsaufnahme Lüfter, W | 232.0 | Tiefe/Breite, mm | 424/1029 |
| Höhe, mm | 1242.0 | Nettogewicht, kg | 118.0 |
| Sammlervolumen, l | 6.3 | Durchmesser Flüssigkeitsleitung, inch | 1/2 |
| Luftmenge, cbm/s | 1.6 | Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.8 |
| Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 | Sauganschluß | Cu Tube |
| Saugleitungsdurchmesser, inch | 7/8 | Befestigungslöcher, (Durchm.), mm | 680 x 580 (12) |
| Schalldruck @ 10 m, dBA | 42.0 | |
| |
| Maximaler Betriebsstrom Verdichter, A | 15.3 | Blockierter Rotorstrom Verdichter, A | 101.0 |
| |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
| Sicherg. Steuerstromkreis | S7-904-5355-0 |
| Flüssigkeitseinspritzadapter | DTC-Ventil |
| |
|
| |
| ZX51KCE |
|
|
|