|
|
| R22, Verdampfung -10°C, Kondensation 45°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Zylinderzahl | 2.0 | Hubvolumen , m3/h | 19.3 |
| Bohrung/Hub, mm | 63.6/35.0 | Länge/Breite, mm | 590/330 |
| Höhe, mm | 470.0 | Nettogewicht, kg | 132.0 |
| Bruttogewicht, kg | 141.0 | Rotalockanschluß Druckseite, inch | 7/8 |
| Saugseite, inch | 1 3/8 | Ölmenge, l | 2.3 |
| Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 295 x 279 (14.0) |
| Schalldruck @ 1 m, dBA | 65.0 | Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.0 |
| Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 | |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 10.3 | Blockierter Rotorstrom, A | 55.0 |
| standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Montagefedern | 4 |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W intern |
| Zusatzkühlung | 70 W vertikaler Lüfter |
| |
|
| |
| R7-2DD-500 |
|
|
|