|
Standardkonditionen würden nicht eingegeben |
|
Zylinderzahl | 2.0 | Hubvolumen , m3/h | 18.2 |
Bohrung/Hub, mm | 60.4/36.5 | Länge/Breite, mm | 460/330 |
Höhe, mm | 385.0 | Nettogewicht, kg | 87.0 |
Bruttogewicht, kg | 93.0 | Saugseite, inch | 1 1/8 |
Druckleitungsanschluß, inch | 5/8 | Ölmenge, l | 2.0 |
Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 295 x 279 (14.0) |
Schalldruck @ 1 m, dBA | 62.6 | Schalleistung, dBA | 73.6 |
Hochdruck Ps, bar (ü) | 32.5 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
|
Maximaler Betriebsstrom, A | 9.9 | Blockierter Rotorstrom, A | 58.9 |
standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
|
Kurbelgehäuseheizer | 70W intern |
Montagefedern | 4 |
Zusatzkühlung | 25W horizontaler Lüfter |
Zusatzkühlung | 1 oder 2-Wege-Wasserschlange |
Zusatzkühlung | 70 W vertikaler Lüfter |
|
|
|
H8-LL-400 P8-LL-400 |
|
|
|