|
|
| R22, Verdampfung -35°C, Kondensation 40°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Zylinderzahl | 2.0 | Hubvolumen , m3/h | 6.3 |
| Bohrung/Hub, mm | 39.7/29.4 | Länge/Breite, mm | 355/235 |
| Höhe, mm | 280.0 | Nettogewicht, kg | 40.0 |
| Bruttogewicht, kg | 42.0 | Saugseite, inch | 5/8 |
| Druckleitungsanschluß, inch | 1/2 | Ölmenge, l | 0.7 |
| Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 208 x 162 (11.0) |
| Schalldruck @ 1 m, dBA | 51.2 | Schalleistung, dBA | 62.2 |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.0 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 3.3 | Blockierter Rotorstrom, A | 20.4 |
| standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Zusatzkühlung | 1 oder 2-Wege-Wasserschlange |
| Zusatzkühlung | 7W vertikaler Lüfter |
| |
|
| |
| D8-KSJ-150 |
|
|
|