|
|
| R22, Verdampfung -35°C, Kondensation 40°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Zylinderzahl | 3.0 | Hubvolumen , m3/h | 49.9 |
| Bohrung/Hub, mm | 61.9/63.5 | Länge/Breite, mm | 680/370 |
| Höhe, mm | 480.0 | Nettogewicht, kg | 163.0 |
| Bruttogewicht, kg | 178.0 | Saugseite, inch | 1 3/8 |
| Druckleitungsanschluß, inch | 1 1/8 | Ölmenge, l | 3.7 |
| Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 381 x 305 (18.0) |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.0 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 24.2 | Blockierter Rotorstrom, A | 109.0 |
| standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Montagefedern | 4 |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W intern |
| Zusatzkühlung | 70 W vertikaler Lüfter |
| Flüssigkeitseinspritzadapter | DTC-Ventil |
| |
|
| |
| V6-3SS-1000 DTC W9-3SS-1000 DTC |
|
|
|