|
R22, Verdampfung -35°C, Kondensation 40°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
|
Zylinderzahl | 2.0 | Hubvolumen , m3/h | 6.3 |
Bohrung/Hub, mm | 39.7/29.4 | Länge/Breite, mm | 355/235 |
Höhe, mm | 280.0 | Nettogewicht, kg | 40.0 |
Bruttogewicht, kg | 42.0 | Saugseite, inch | 5/8 |
Druckleitungsanschluß, inch | 1/2 | Ölmenge, l | 0.7 |
Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 208 x 162 (11.0) |
Hochdruck Ps, bar (ü) | 32.5 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
|
Maximaler Betriebsstrom, A | 9.0 | Blockierter Rotorstrom, A | 43.0 |
standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
|
|
|
D8-KSJ-150 |
|
|
|