|
|
| R22, Verdampfung -10°C, Kondensation 45°C, Sauggasüberhitzung 10K, Unterkühlung 0K |
| |
| Zylinderzahl | 3.0 | Hubvolumen , m3/h | 32.2 |
| Bohrung/Hub, mm | 55.6/50.8 | Länge/Breite, mm | 655/370 |
| Höhe, mm | 480.0 | Nettogewicht, kg | 159.0 |
| Bruttogewicht, kg | 174.0 | Saugseite, inch | 1 3/8 |
| Druckleitungsanschluß, inch | 1 1/8 | Ölmenge, l | 3.7 |
| Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 381 x 305 (18.0) |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.0 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 18.5 | Blockierter Rotorstrom, A | 82.0 |
| standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Montagefedern | 4 |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W intern |
| Zusatzkühlung | 70 W vertikaler Lüfter |
| |
|
| |
| V9-3SA-750 |
|
|
|