|
Standardkonditionen würden nicht eingegeben |
|
Zylinderzahl | 2.0 | Hubvolumen , m3/h | 22.4 |
Bohrung/Hub, mm | 61.9/42.8 | Länge/Breite, mm | 560/330 |
Höhe, mm | 395.0 | Nettogewicht, kg | 90.0 |
Bruttogewicht, kg | 95.0 | Saugseite, inch | 1 1/8 |
Druckleitungsanschluß, inch | 7/8 | Ölmenge, l | 2.4 |
Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 295 x 279 (14.0) |
Hochdruck Ps, bar (ü) | 32.5 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
|
Maximaler Betriebsstrom, A | 13.1 | Blockierter Rotorstrom, A | 67.3 |
standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
|
Montagefedern | 4 |
Kurbelgehäuseheizer | 70W intern |
Zusatzkühlung | 70 W vertikaler Lüfter |
|
|
|
M9-2SA-55X |
|
|
|