|
|
| R22, Verdampfung -10°C, Kondensation 45°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Zylinderzahl | 3.0 | Hubvolumen , m3/h | 38.0 |
| Bohrung/Hub, mm | 60.4/50.8 | Länge/Breite, mm | 680/370 |
| Höhe, mm | 480.0 | Nettogewicht, kg | 164.0 |
| Bruttogewicht, kg | 175.0 | Rotalockanschluß Druckseite, inch | 1 1/8 |
| Saugseite, inch | 1 3/8 | Ölmenge, l | 3.7 |
| Frequenzbereich, Hz | 25 - 60 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 381 x 305 (18.0) |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.0 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.5 |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 20.5 | Blockierter Rotorstrom, A | 121.0 |
| standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) | |
| |
| Montagefedern | 4 |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W intern |
| Zusatzkühlung | 70 W vertikaler Lüfter |
| Leistungsregelung | Moduload |
| |
|
| |
| V6-3DC-100X |
|
|
|