|
|
| R22, Verdampfung -35°C, Kondensation 40°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Zylinderzahl | 1.0 | Hubvolumen , m3/h | 42.8 |
| Länge/Breite, mm | 324/294 | Höhe, mm | 579.0 |
| Nettogewicht, kg | 112.0 | Bruttogewicht, kg | 119.0 |
| Rotalockanschluß Saugseite, inch | 2 1/4 | Rotalockanschluß Druckseite, inch | 1 3/4 |
| Ölmenge, l | 4.1 | Montagelöcher (Durchm.) mm | 220 x 220 (8.5) |
| PED Klasse | 2.0 | Schalldruck @ 1m (LT) dBA | 72.0 |
| Hochdruck Ps, bar (ü) | 32.0 | Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.6 |
| Schallleistung (LT) dBA | 83.0 | Niederdruckseite Ts Max.,°C | 50.0 |
| Niederdruckseite Ts Min,°C | -35.0 | Schallleistung mit Schalldämmhaube (LT) dBA | 73.0 |
| Internes freies Volumen, l | 21.2 | |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 28.7 | Blockierter Rotorstrom, A | 198.0 |
| Wicklungswiderstand | 0.7 | standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) |
| |
| Befestigungssatz | Standard |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
| Befestigungssatz | Starrer Befestigungssatz für Parallelbetrieb |
| Druckgastemperaturschutz | Interner Thermistor |
| Flüssigkeitseinspritzadapter | Kapillarrohr |
| |
|
| |
| MC-S9-ZF48KE-TWD |
|
|
|