|
|
| R22, Verdampfung -35°C, Kondensation 40°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Hubvolumen , m3/h | 35.6 | Länge/Breite, mm | 368/324 |
| Höhe, mm | 532.0 | Nettogewicht, kg | 103.0 |
| Bruttogewicht, kg | 110.0 | Rotalockanschluß Saugseite, inch | 1 3/4 |
| Rotalockanschluß Druckseite, inch | 1 1/4 | Ölmenge, l | 4.1 |
| Montagelöcher (Durchm.) mm | 220 x 220 (8.5) | PED Klasse | 2.0 |
| Schalldruck @ 1m (LT) dBA | 72.0 | Hochdruck Ps, bar (ü) | 32.0 |
| Niederdruck Ps, bar (ü) | 22.6 | Schallleistung (LT) dBA | 83.0 |
| Schallleistung mit Schalldämmhaube (LT) dBA | 73.0 | Internes freies Volumen, l | 20.2 |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 25.1 | Blockierter Rotorstrom, A | 167.0 |
| Wicklungswiderstand | 0.8 | standard Schutzklasse | IP 54 (IEC 34) |
| |
| Befestigungssatz | Standard |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
| Befestigungssatz | Starrer Befestigungssatz für Parallelbetrieb |
| Druckgastemperaturschutz | Interner Thermistor |
| Flüssigkeitseinspritzadapter | Kapillarrohr |
| |
|
| |
| MC-S9-ZF40KE-TWD MC-V6-ZF40KE-TWD |
|
|
|