|
|
| R22, Verdampfung -35°C, Kondensation 40°C, Sauggasleitung 20°C, Unterkühlung 0K |
| |
| Hubvolumen , m3/h | 8.0 | Länge/Breite, mm | 243/244 |
| Höhe, mm | 392.0 | Nettogewicht, kg | 27.0 |
| Bruttogewicht, kg | 30.0 | Rotalockanschluß Saugseite, inch | 1 1/4 |
| Rotalockanschluß Druckseite, inch | 1.0 | Ölmenge, l | 1.5 |
| Montagelöcher (Durchm.) mm | 190 x 190 (8.5) | PED Klasse | 1.0 |
| Schalldruck @ 1m (LT) dBA | 62.0 | Hochdruck Ps, bar (ü) | 28.8 |
| Niederdruck Ps, bar (ü) | 21.0 | Schallleistung (LT) dBA | 73.0 |
| Niederdruckseite Ts Max.,°C | 50.0 | Schallleistung mit Schalldämmhaube (LT) dBA | 63.0 |
| Internes freies Volumen, l | 4.1 | |
| |
| Maximaler Betriebsstrom, A | 6.0 | Blockierter Rotorstrom, A | 40.0 |
| Wicklungswiderstand | 4.8 | standard Schutzklasse | IP 21 (IEC 34) |
| |
| Befestigungssatz | Standard |
| Kurbelgehäuseheizer | 70W extern |
| Flüssigkeitseinspritzadapter | DTC-Ventil |
| Stromrelais | Extern |
| Druckgastemperaturschutz | intern Externer thermostat |
| |
|
| |
| MC-H8-ZF09KE-TFD OL-09-TFD OLQ-09-TFD MC-D8-ZF09KE-TFD |
|
|
|